| Red Caps 選 手 名 簿 | ||||
| 役職 | 氏 名 | 背番号 | 投打 | 生年月日 |
| 代表 | 中野 秀幸 | 16 | 左左 | S50. 6.30 |
| 監督 | 藤城 淳 | 21 | 右右 | S49. 4.11 |
| 主将 | 長谷川 健志 | 26 | 右右 | S51.10.12 |
| 副主将 | 新美 壮史 | 11 | 左左 | S51.12. 6 |
| 会計 | 青村 明良 | 25 | 右右 | S53.11. 1 |
| 審判 | 山際 博明 | 6 | 右右 | S52. 1.12 |
| 〃 | 土本 剛示 | 20 | 右右 | S52. 1.21 |
| 魚住 将之 | 22 | 右右 | S53.10.25 | |
| 球場取得 | 庵野 恭史 | 19 | 右右 | S52. 6.24 |
| 記録 | 小林 正利 | 36 | 右右 | S57. 3.31 |
| 〃 | 岩越 正人 | 9 | 右右 | S51.10.23 |
| HP | 瀧川 彰人 | 18 | 右右 | S52. 4. 5 |
| 〃 | 関 信郎 | 2 | 右右 | S55. 9. 9 |
| 山上 直樹 | 0 | 左左 | S54. 5.22 | |
| 松本 篤始 | 8 | 右右 | S52. 1.17 | |
| 安井 元規 | 23 | 右両 | S52. 9. 19 | |
| 中野 隆司 | 33 | 右右 | S55. 2. 2 | |
| 篠田 辰規 | 1 | 右右 | S51. 7.17 | |
| 竹内 祥奎 | 15 | 右右 | S52. 6.30 | |
| 三鍋 昌由 | 4 | 右右 | S52.8.24 | |
| 西田 大輔 | 32 | 右右 | S55.8.6 | |
| 梶田 直樹 | 5 | 右右 | S56.12.7 | |
| 成瀬 友晃 | 24 | 右右 | S52.10.3 | |
| 渡辺 善敬 | 39 | 右右 | S55.8.12 | |
| 竹内 信雅 | 51 | 右右 | S53.1.9 | |
| 森下 和帆 | 12 | 右右 | S57.5.19 | |
| 吉橋 秀和 | 40 | 右右 | S57.11.5 | |
| ※日置 雅文 | 右右 | |||
| ※小林 史明 | 右右 | |||
| ※稲川 宏 | 右右 | |||
| ※宮崎 哲也 | 右右 | |||
| ※小西 克洋 | 右右 | |||
| ※河野 裕 | 55 | 右右 | S50. 5.3 | |
| ※柳原 真次 | 右右 | |||
| ※浅井 義和 | 左左 | |||
| ※佐藤 剛敏 | 右右 | |||
| ※青木 貴彦 | 右右 | |||
※は助っ人