Red Caps 2004年練習試合投手成績
 
  試合 投球回 失点 自責 三振 安打 四死 防御率
瀧川 彰人 2 2 0 0 11    6 0 16 9 3 0.00  
中野 秀幸 3 1 0 1 9    4 1 8 2 7 0.78  
新美 壮史 1 1 0 0 7    5 1 6 6 2 1.00  
以下規定投球回数不足
藤城 淳 3 2 0 1 6    1 0 5 0 3 0.00  
梶田 直樹 2 1 0 0 6    1 0 4 2 2 0.00  
小林 正利 1 0 0 0 2    0 0 1 0 1 0.00  
竹内 信雅 1 0 0 0 2    0 0 2 1 1 0.00  
安井 元規 1 0 0 1 1    0 0 1 0 3 0.00  
土本 剛示 2 0 0 0 4    3 2 4 3 0 3.50  
                         
合計 7 7 0 3 48    20 4 47 23 22 0.58  
規定投球回数 : 7試合×1.0=7