Red Caps 2004年練習試合打撃成績
 
  打席 打数 得点 安打 塁打 四死 三振 犠打 打点 盗塁 出塁率 打率
青村 明良 15 11 4 6 2 0 1 11 4 2 0 9 4 .667   .545
土本 剛示 13 12 4 6 1 0 0 7 1 3 0 1 4 .538   .500
山際 博明 14 12 8 5 1 0 0 6 2 0 0 5 5 .500   .417
山上 直樹 13 12 2 4 0 0 0 4 1 0 0 2 4 .385   .333
中野 秀幸 17 14 5 4 0 0 0 4 3 2 0 3 4 .412   .286
長谷川健志 17 14 4 4 2 0 0 6 3 1 0 4 4 .412   .286
関 信郎 18 15 3 3 0 0 0 3 3 2 0 2 4 .333   .200
奥村 佳広 17 14 6 2 0 0 0 2 3 2 0 0 8 .294   .143
中野 隆司 22 19 6 1 0 0 0 1 3 9 0 0 6 .182   .053
以下規定打席数不足
新美 壮史 6 4 3 2 0 0 1 5 2 0 0 4 4 .667   .500
安井 元規 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .667   .500
辻 大輔 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .500   .500
瀧川 彰人 8 5 3 2 1 0 0 3 3 0 0 0 1 .625   .400
竹内 信雅 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .500   .333
河野 裕 11 9 3 3 1 0 0 4 2 2 0 2 2 .455   .333
魚住 将之 6 6 2 2 1 0 0 3 0 0 0 3 2 .333   .333
田崎 健治 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .333   .333
藤城 淳 12 10 3 3 0 0 0 3 1 2 1 3 2 .364   .300
小林 正利 10 7 3 2 0 0 0 2 3 1 0 0 1 .500   .286
梶田 直樹 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3 .286   .286
岩越 正人 8 8 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 .250   .250
森下 和帆 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 3 0 .250   .250
西田 大輔 8 5 3 1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 .500   .200
日置 雅文 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333   .000
稲川 宏 7 6 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 .143   .000
吉橋 秀和 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000   .000
                                 
合計 254 211 72 60 9 0 3 78 41 34 2 49 64 .401   .284
規定打席数 : 7試合×1.8=12.6→13