Red Caps 2004年総合打撃成績
 
  打席 打数 得点 安打 塁打 四死 三振 犠打 打点 盗塁 出塁率 打率 試合 平均打席
長谷川健志 133 118 18 36 6 2 1 49 15 4 0 21 11 .383   .305 50 2.66
山際 博明 118 107 24 31 5 3 1 45 10 5 1 18 16 .350   .290 43 2.74
岩越 正人 107 89 16 25 5 1 3 41 14 8 4 16 5 .379   .281 36 2.97
中野 秀幸 116 108 24 30 7 1 2 45 8 16 0 18 12 .328   .278 51 2.27
青村 明良 122 108 19 27 6 0 2 39 14 9 0 18 29 .336   .250 39 3.13
藤城 淳 103 87 24 20 3 1 2 31 13 13 3 20 6 .330   .230 42 2.45
関 信郎 116 100 12 22 1 0 0 23 15 3 1 16 8 .322   .220 38 3.05
新美 壮史 139 113 33 23 2 3 4 43 23 8 3 19 25 .338   .204 43 3.23
土本 剛示 106 95 11 19 3 0 1 25 11 20 4 4 10 .294   .200 44 2.41
以下規定打席不足
辻 大輔 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 .500   .500 1 4.00
安井 元規 12 10 2 4 1 0 0 5 2 2 0 4 1 .500   .400 6 2.00
魚住 将之 6 6 2 2 1 0 0 3 0 0 0 3 2 .333   .333 2 3.00
森下 和帆 6 6 1 2 0 0 1 5 0 0 0 4 0 .333   .333 4 1.50
松本 篤始 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 .333   .333 2 2.00
田崎 健治 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .333   .333 1 3.00
山上 直樹 62 49 12 16 2 1 0 20 11 2 2 7 12 .450   .327 22 2.82
篠田 辰規 19 18 2 5 0 0 0 5 1 1 0 0 1 .316   .278 8 2.38
成瀬 友晃 8 4 2 1 0 0 1 4 4 0 0 1 3 .625   .250 4 2.00
竹内 信雅 11 9 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 4 .364   .222 7 1.57
河野 裕 25 23 3 5 2 0 0 7 2 6 0 3 2 .280   .217 13 1.92
庵野 恭史 53 47 13 10 0 0 0 10 6 6 0 6 11 .302   .213 19 2.79
小林 正利 76 65 15 12 1 0 0 13 11 8 0 6 15 .303   .185 33 2.30
瀧川 彰人 28 23 5 4 1 0 1 8 5 4 0 2 2 .321   .174 15 1.87
梶田 直樹 23 23 3 4 0 0 0 4 0 1 0 1 3 .174   .174 15 1.53
中野 隆司 56 49 11 8 1 0 0 9 7 17 0 4 6 .268   .163 26 2.15
西田 大輔 26 20 7 3 2 0 0 5 6 8 0 5 2 .346   .150 11 2.36
奥村 佳広 65 58 12 8 2 0 0 10 7 9 0 4 17 .231   .138 30 2.17
日置 雅文 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333   .000 2 1.50
小西 克洋 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333   .000 1 3.00
稲川 宏 7 6 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 .143   .000 2 3.50
渡辺 善敬 11 10 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .091   .000 5 2.20
吉橋 秀和 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000   .000 2 2.00
                                 
合計 1575 1368 282 323 51 12 19 455 191 161 20 206 205 .331   .236
規定打席数 : 51試合×1.8=91.8→92(不戦勝の分は規定打席数をカウントする試合数には含まない)