Red Caps 2004年新日本スポーツ連盟打撃成績
 
  打席 打数 得点 安打 塁打 四死 三振 犠打 打点 盗塁 出塁率 打率
長谷川健志 47 43 4 13 2 2 0 19 4 0 0 6 1 .362   .302
岩越 正人 44 37 6 10 2 1 0 14 5 3 2 4 1 .357   .270
関 信郎 50 43 6 10 1 0 0 11 6 0 1 9 2 .327   .233
青村 明良 39 34 4 7 1 0 0 8 5 2 0 1 11 .308   .206
中野 秀幸 38 37 8 7 2 0 1 12 1 6 0 6 2 .211   .1892
新美 壮史 63 53 12 10 0 2 1 17 8 4 2 6 10 .295   .1887
山際 博明 49 45 6 8 3 1 0 13 3 3 1 6 1 .229   .178
藤城 淳 42 35 8 5 1 1 1 11 7 8 0 5 0 .286   .143
土本 剛示 43 39 1 2 1 0 0 3 4 9 0 0 3 .140   .051
以下規定打席数不足
森下 和帆 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500   .500
山上 直樹 26 19 7 6 0 0 0 6 6 0 1 3 6 .480   .316
中野 隆司 15 15 1 4 1 0 0 5 0 3 0 4 0 .267   .267
梶田 直樹 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250   .250
庵野 恭史 18 15 1 3 0 0 0 3 3 4 0 2 2 .333   .200
竹内 信雅 6 5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 .333   .200
小林 正利 21 19 2 2 0 0 0 2 2 3 0 1 6 .190   .105
西田 大輔 12 10 3 1 1 0 0 2 2 4 0 2 0 .250   .100
小西 克洋 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333   .000
瀧川 彰人 10 8 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 .200   .000
奥村 佳広 18 16 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4 .111   .000
渡辺 善敬 9 8 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .111   .000
安井 元規 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000   .000
河野 裕 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000   .000
                                 
合計 562 492 75 91 15 7 3 129 63 61 7 57 52 .277   .185
規定打席数 : 19試合×1.8=34.2→35
注:不戦勝した9月12日のBears戦の成績も含む