11章 旅の始まり
| 2 | 3 |
| 仲間になるユニット | ||||||||||
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 装備 |
| エリウッド | ロード | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | レイピア きずぐすり |
| マーカス | パラディン | 1 | 31 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | はがねの剣 はがねのやり |
| ロウエン | ソシアルナイト | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | てつの剣 てやり |
| レベッカ | アーチャー | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | てつの弓 きずぐすり |
| バアトル | 戦士 | 2 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | てつのおの ておの |
| ドルカス | 戦士 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | はがねのおの エナジーリング |
イベント
クリア条件 : 門の制圧
PLAYER ENEMY
4 10
| 敵軍ボス | |||||||||
| 名前 | クラス | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| グロズヌイ | 山賊 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 攻撃 | 必殺 | 命中 | 回避 | 装備 | てつのおの | ||||
※ ドルカスのパラメータはリン編未プレイ時